Ứng dụng chính Băng keo tesa 4982
- Gắn đèn nền vào màn hình LCD
- Gắn màn hình LCD với khung kim loại
- Gắn hộp pin
Đặc tính kỹ thuật Băng keo tesa 4982
| Chất liệu lớp nền | Film PET |
|---|---|
| Loại keo | acrylic cải tiến |
| Màu sắc | trong suốt |
| Độ dầy | 100 µm |
Đặc tính xếp hạng Băng keo tesa 4982
| Độ giãn dài tới đứt | 50 % |
|---|---|
| Lực kéo căng | 20 N/cm |
| Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt |
| Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C |
| Độ dính ban đầu | tốt |
| Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | rất tốt |
| Kháng chất làm mềm | tốt |
Đặc tính bám dính Băng keo tesa 4982
| Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 7,6 N/cm |
|---|---|
| Độ kết dính trên ABS (sau 14 ngày) | 9,6 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 7,9 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (sau 14 ngày) | 10,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (ban đầu) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (sau 14 ngày) | 11 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (ban đầu) | 4,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (sau 14 ngày) | 5,1 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (ban đầu) | 7 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (sau 14 ngày) | 8,4 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (ban đầu) | 4,4 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (sau 14 ngày) | 6,2 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (ban đầu) | 8,3 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (sau 14 ngày) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (ban đầu) | 7 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (sau 14 ngày) | 10 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (ban đầu) | 11 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (sau 14 ngày) | 11,7 N/cm |











