Ứng dụng chính
- Gắn các bộ phận bằng nhựa ABS trong ngành công nghiệp xe hơi
- Gắn các khung cao su/EPDM
- Gắn các khung định hình và các đường gờ trang trí trong các ngành công nghiệp nội thất
- Gắn pin, kính màn hình và màn hình cảm ứng trong các thiết bị điện tử
- 4965 được công nhận theo tiêu chuẩn UL 969. Tài liệu UL: MH 18055 Chứng nhận theo DIN EN 45545-2 với các tiêu chuẩn 2R1+HL3
Đặc tính kỹ thuật
| Chất liệu lớp nền | Post consumer recycled PET |
|---|---|
| Loại keo | biomass-balanced tackified acrylic |
| Màu lớp lót | đỏ |
| Màu sắc | trong suốt |
| Vật liệu lớp lót (liner) | MOPP |
| Độ dày lớp lót | 80 µm |
| Độ dầy | 205 µm |
Đặc tính xếp hạng
| Độ giãn dài tới đứt | 50 % |
|---|---|
| Lực kéo căng | 20 N/cm |
| Kháng hóa chất | tốt |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt |
| Khả năng chịu nhiệt tối thiểu | -40 °C |
| Kháng chất làm mềm | tốt |
| Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C |
| Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | rất tốt |
| Độ dính ban đầu | tốt |
| Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C |
Đặc tính bám dính
| Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 10,3 N/cm |
|---|---|
| Độ kết dính trên ABS (sau 14 ngày) | 12 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (sau 14 ngày) | 10,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (ban đầu) | 12,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (sau 14 ngày) | 14 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (ban đầu) | 5,8 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (sau 14 ngày) | 6,9 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (ban đầu) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (sau 14 ngày) | 9,5 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (ban đầu) | 6,8 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (sau 14 ngày) | 7,9 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (ban đầu) | 10,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (sau 14 ngày) | 12 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (ban đầu) | 8,7 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (sau 14 ngày) | 13 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (ban đầu) | 11,5 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (sau 14 ngày) | 11,8 N/cm |
Chứng nhận
Băng dính hai mặt tesa 4965 Original Next Gen chứa tổng cộng 62% hàm lượng biocarbon (bao gồm lớp lót MOPP màu đỏ), bao gồm 20% hàm lượng carbon sinh học trực tiếp từ nguồn sinh học và 42% hàm lượng carbon sinh học từ việc sử dụng các thành phần keo dán cân bằng sinh khối được chứng nhận ISCC PLUS.
Băng dính hai mặt tesa 4965 có lớp nền PET tái chế 90%, dẫn đến trung bình 5% hàm lượng tái chế sau tiêu dùng (bao gồm lớp lót MOPP màu đỏ) trong băng dính. Đây là tuyên bố về môi trường của bên thứ ba được xác nhận theo Quy trình Xác nhận Tuyên bố Môi trường UL 2809 về hàm lượng tái chế. Chương trình Xác nhận Tuyên bố Môi trường UL thuộc chứng nhận ISO/IEC 17025 của UL.
Thông tin thêm: Các loại lớp lót: PV0 MOPP đỏ (80μm; 72g/m²) PV1 giấy glassine nâu (71μm; 82g/m²) PV2 giấy glassine nâu (78μm; 90g/m²)Thông tin sản phẩm này áp dụng cho PV1










