Chi tiết sản phẩm và thông số kỹ thuật
Ứng dụng chính
- Gắn linh kiện kim loại và nhựa
- Cố định tấm phản xạ vào khung LCD
- Nối film nhựa mỏng
Đặc tính kỹ thuật
| Chất liệu lớp nền | Film PET |
|---|---|
| Loại keo | acrylic cải tiến |
| Màu sắc | trong suốt |
| Độ dầy | 48 µm |
Đặc tính xếp hạng
| Độ giãn dài tới đứt | 50 % |
|---|---|
| Lực kéo căng | 20 N/cm |
| Kháng hóa chất | tốt |
| Độ dính ban đầu | rất tốt |
| Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | tốt |
| Kháng chất làm mềm | tốt |
| Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | tốt |
Đặc tính bám dính
| Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 5,3 N/cm |
|---|---|
| Độ kết dính trên ABS (sau 14 ngày) | 6,5 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 5,2 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (sau 14 ngày) | 7,7 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (ban đầu) | 6,5 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (sau 14 ngày) | 8,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (ban đầu) | 3,1 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (sau 14 ngày) | 3,5 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (ban đầu) | 5,3 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (sau 14 ngày) | 7 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (ban đầu) | 3 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (sau 14 ngày) | 4,8 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (ban đầu) | 5,4 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (sau 14 ngày) | 7,1 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (ban đầu) | 5,7 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (sau 14 ngày) | 9,4 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (ban đầu) | 7 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (sau 14 ngày) | 9,6 N/cm |
Thông tin thêm: Các loại lớp lót: PV20 giấy glassine nâu/logo màu xanh (71μm; 82g/m²) PV 43 giấy trắng/ giấy phủ PE logo xanh (122μm; 120g/m²)






